Comitato Regionale Sicilia Bridge

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Dove ti trovi

Home News Generali Messina Circolo della Vela

Messina Circolo della Vela

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Coefficiente Torneo: 9,2
Coppia % Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
PLR022 Polimeni Maria Bosco 1(15) SLN029 Salnitro Pina 1(15) 63,47 48 48 15 48
FRC032 Ferlazzo Natoli Francesco 1(15) TTR003 Attanasio Dario GM(25) 62,72 43 43 20 43
FNG014 Finocchiaro Piergiorgio 1(15) NTK001 Intravaia Mirko 1(11) 61,43 38 38 13 38
LTR004 Loteta Augusto Giuseppe 2(10) ZGN001 Zagarella Sebastiano 2(7) 61,21 33 33 8,5 33
FRN043 Ferlazzo Caterina Lumia GM(25) MNL013 Manara Gabriella GM(25) 60,57 28 28 25 28
MNS112 Minasi Tommaso 2(8) RGN034 Ruggeri Antonina 1(13) 59,60 23 23 10,5 23
CSN098 Alessandro Savina 1(15) BRL021 Borzi' Viola 1(15) 58,84 18 18 15 18
MTN035 Amato Guerrina 2(10) LPR014 La Porta Anita Ferro 3(5) 57,23 13 13 7,5 22,1
DRD004 Adriani Elda 2(10) VDN002 Vadala' Anna 2(6) 55,93 8 8 8 9,6
10° RDL023 Ardizzone Emilia 2(10) TLL010 Tallandini E.stanganelli 3(3) 55,60 3 3 6,5 8,1
11° BNN210 Bonocore Silvana 1(15) LMT016 Amato Alba Lampasi 1(15) 55,28 1 1 15 1
12° SCN309 Scoglio Luciano 2(10) LTR003 Altomare Salvatore 1(12) 54,75 1 1 11 1
13° CLL325 Calderaro Cecilia 3(5) RVS026 Rivabene Adalcisa 2(10) 54,74 1 1 7,5 1,7
14° BNP002 Bonanno Giuseppe 1(15) GRL491 Gramuglia Lilia 1(13) 54,64 1 1 14 1
15° BSZ012 Bisignano Enza 1(15) CRN810 Cristaldi Carmen Gabriella 1(11) 54,42 1 1 13 1
16° SCL035 Sculli Carmelo 1(12) PLC011 Polimeni Domenico 1(12) 54,21 1 1 12 1
17° NSN003 Nostro Giovanni 1(15) RCZ006 Arcovito Mariagrazia 1(15) 52,15 1 1 15 1
18° CCD065 Ceccanti Devid 1(15) RNN011 Randazzo Bruno 1(15) 52,05 1 1 15 1
19° CRR375 Corigliano Mario 1(15) RMN175 Romano Anna NC(0) 51,94 1 1 7,5 1,7
20° LST008 Lo Surdo Renata 2(7) MNN180 Ryolo Luciana Manicastri 3(1) 51,83 1 1 4 5,2
21° PRL032 Piraino Carmelo 1(15) PNL005 Panzera Giancarlo 2(7) 51,40 1 1 11 1
22° DDZ001 Deodato Lorenzo 2(10) PLN226 Pallini Albertina Buccisano 2(8) 51,08 1 1 9 1
23° BRN500 Brancato Giovanni Salvatore 1(15) SKR005 Sokolova Tamara NC(0) 50,00 1 1 7,5 1,7
24° RMR051 Rao Maria 3(5) GGC028 Guglielmino Lucia 3(5) 49,89 1 1 5 4,2
25° GRS064 Gervasi Rosa 1(11) GNS012 Impallomeni Marisa Giunta 1(13) 49,68 1 1 12 1
26° MNN499 Montagnese Antonino 2(8) NSD007 Naso Ferdinando 2(8) 49,57 1 1 8 1,2
27° PPL054 Pappalardo Daniela 1(12) BRP003 Borzi' Giuseppe 1(15) 49,46 1 1 13,5 1
28° CSN019 Sisci Giuseppina Costantino 2(10) PTN008 Petrone Carmine 3(3) 48,92 1 1 6,5 2,7
29° SVD002 Savasta Leonardo 1(13) FLZ016 Falzea Patrizia 1(12) 48,49 1 1 12,5 1
30° BMP001 Bombaci Giuseppe 3(3) DDN052 De Domenico Antonio 2(6) 47,95 1 1 4,5 4,7
31° MRC249 Mirabella Angela Greco 2(8) CNS013 Crisafulli Marisa Canonico 2(10) 47,95 1 1 9 1
32° CZN009 Cuzzocrea Silvana 3(1) XXX001 Maia Federico NC(0) 47,84 1 1 ** 1
33° VNR070 Vinciguerra Salvatore 2(10) DMN155 Di Mauro Giuseppina 2(8) 47,63 1 1 9 1
34° MRN694 Marsiglio Gaetano 2(10) ZFS003 Zuffo Mariateresa 3(2) 47,20 1 1 6 3,2
35° DRL029 Doria Aurelio 1(15) TTC004 Tuttobene Francesco 3(2) 46,01 1 1 8,5 1
36° PLN222 Palio Giovanni 3(5) VLC065 Villari Lucia Palio 3(5) 45,25 1 1 5 4,2
37° ZNL126 Zona Gabriella 3(1) CLN268 Callegari Clementina 3(3) 44,07 1 1 2 7,2
38° PRL191 Portoghese Nicola 4(0,2) RLY001 Reale Genoveffa 3(2) 43,97 1 1 1 8,1
39° DLN186 Dolci Giovanni 2(8) MMN012 Ammendolia Rina Ruggeri 1(15) 43,75 1 1 11,5 1
40° RCZ031 Arico' Lorenzo 3(2) PRN352 Pirrotti Silvana 3(2) 43,32 1 1 2 7,2
41° RDL062 Raddante Antonella 2(6) PLC071 Polizzi Francesco 1(11) 43,21 1 1 8,5 1
42° MGR002 Maugeri Dario 1(15) PZR001 Pezzino Maria Rosaria 1(15) 42,34 1 1 15 1
43° NTN041 Antichi Agatino 3(3) CPL076 Cipolla Paola 3(3) 41,70 1 1 3 6,2
44° SNN230 Sindona Antonio 1(15) RGS022 Ragusa Rosa 1(12) 41,05 1 1 13,5 1
45° MZR024 Mazzio Maria 2(8) MCN093 Micciche' Silvana 2(7) 38,57 1 1 7,5 1,7
46° NNL073 Annino Emilio 4(0,6) DSR062 Desiderio Mario 3(1) 36,74 1 1 1 8,4
47° DRN065 D'arrigo Giuseppina 3(3) BNN277 Benvenuto Luciana 3(5) 35,77 1 1 4 5,2
48° GRR250 Greco Salvatore 3(2) DML187 Di Mauro Angela 3(2) 34,58 1 1 2 7,2

 

Cerca

Sondaggi

I tuoi punti FIGB

Inserisci il codice FIGB ...


Dove ti trovi

Home News Generali Messina Circolo della Vela

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione linee guida.