Comitato Regionale Sicilia Bridge

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Dove ti trovi

Home News Generali La classifica del Torneo Messina Thalatta

La classifica del Torneo Messina Thalatta

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
BZL012 Buzzatti Donatella 1(15) MSP034 Mistretta Giuseppe 1(15) 69,01 56 56 15 56
GRL003 Girgenti Daniela 2(7) BSZ012 Bisignano Enza 1(15) 61,39 51 51 11 51
FNG014 Finocchiaro Piergiorgio 1(15) MNL013 Manara Gabriella GM(25) 60,81 46 46 20 46
CSN098 Alessandro Savina 1(15) PZR001 Pezzino Maria Rosaria 1(15) 60,47 41 41 15 41
CRG031 Cardillo Luigi 3(5) CLL325 Calderaro Cecilia 3(5) 59,33 36 36 5 141,84
CRN810 Cristaldi Carmen Gabriella 1(11) CSL069 Cosentino Michele 1(11) 59,31 31 31 11 31
VDN002 Vadala' Anna 2(6) GLL033 Gullotta Raffaella 2(8) 59,17 26 26 7 50,44
CRC018 Crupi Titto Domenico 1(12) RNL004 Arnone Marcella 1(15) 59,01 21 21 13,5 21
PRL032 Piraino Carmelo 1(15) LSL064 La Spada Daniela 1(15) 58,54 16 16 15 16
10° RNN011 Randazzo Bruno 1(15) ZGN001 Zagarella Sebastiano 2(7) 57,98 11 11 11 11
11° MGR009 Maggi Piera LM(21) MGN006 Maggi Plinio 1(15) 57,33 6 6 18 6
12° GNS012 Impallomeni Marisa Giunta 1(13) SVD002 Savasta Leonardo 1(13) 57,25 1 1 13 1
13° RZG001 Arezzo Giorgio 3(5) PLC011 Polimeni Domenico 1(12) 57,19 1 1 8,5 1
14° RDL023 Ardizzone Emilia 2(10) DRD004 Adriani Elda 2(10) 56,59 1 1 10 1
15° FRC032 Ferlazzo Natoli Francesco 1(15) FRN043 Ferlazzo Caterina Lumia GM(25) 56,58 1 1 20 1
16° RCZ006 Arcovito Mariagrazia 1(15) NSN003 Nostro Giovanni 1(15) 56,25 1 1 15 1
17° FRG008 Frazzetto Luigi 1(15) VRN057 Virduzzo Antonina Stivala 1(15) 55,98 1 1 15 1
18° RML124 Romano Emilio 1(15) BRN789 Burgio Caterina 1(15) 55,40 1 1 15 1
19° GRR250 Greco Salvatore 3(2) DML187 Di Mauro Angela 3(2) 54,95 1 1 2 6,94
20° CTL035 Catalano Nello 3(5) GRZ079 Grasso Grazia NC(0) 54,53 1 1 2,5 6,44
21° LMT016 Amato Alba Lampasi 1(15) CNS013 Crisafulli Marisa Canonico 2(10) 54,44 1 1 12,5 1
22° RLY001 Reale Genoveffa 3(2) MNN180 Ryolo Luciana Manicastri 3(1) 53,25 1 1 1,5 7,44
23° VRR137 Verona Rosario 3(3) BRZ223 Barrasso Patrizia 3(3) 52,30 1 1 3 8,94
24° MCT059 Mucari Matteo NC(0) CLT008 Caldarera Renato 3(3) 51,46 1 1 1,5 7,44
25° CNT065 Iacona Margherita 3(5) MCN093 Micciche' Silvana 2(7) 51,41 1 1 6 2,94
26° CCD065 Ceccanti Devid 1(15) SCL035 Sculli Carmelo 1(12) 51,21 1 1 13,5 1
27° PPL054 Pappalardo Daniela 1(12) BRL021 Borzi' Viola 1(15) 51,07 1 1 13,5 1
28° CZL026 Cozzupoli Pasquale 1(12) PLR022 Polimeni Maria Bosco 1(15) 50,78 1 1 13,5 1
29° MNS112 Minasi Tommaso 2(8) RGN034 Ruggeri Antonina 1(13) 50,73 1 1 10,5 1
30° DRL029 Doria Aurelio 1(15) LFP008 La Fauci Giuseppe 2(10) 50,12 1 1 12,5 1
31° DDN052 De Domenico Antonio 2(6) MNN567 Maio Antonino 3(5) 49,91 1 1 5,5 3,44
32° DLN186 Dolci Giovanni 2(8) MMN012 Ammendolia Rina Ruggeri 1(15) 49,54 1 1 11,5 1
33° LST008 Lo Surdo Renata 2(7) ZFS003 Zuffo Mariateresa 3(2) 49,03 1 1 4,5 4,44
34° FRD212 Franzo' Gilda 1(12) MLP018 Multari Giuseppe 2(10) 48,89 1 1 11 1
35° SNN230 Sindona Antonio 1(15) GCN050 Giacoppo Cettina 1(12) 48,22 1 1 13,5 1
36° RMN012 Romano Anna Postorino 1(15) CRR375 Corigliano Mario 1(15) 47,62 1 1 15 1
37° GRZ024 Garofalo Grazia 3(5) GRL491 Gramuglia Lilia 1(13) 47,29 1 1 9 1
38° CPL076 Cipolla Paola 3(3) TRL074 Oteri Nicola 2(6) 46,72 1 1 4,5 4,44
39° RCZ031 Arico' Lorenzo 3(2) PRN352 Pirrotti Silvana 3(2) 46,61 1 1 2 6,94
40° DMN155 Di Mauro Giuseppina 2(8) VNR070 Vinciguerra Salvatore 2(10) 46,56 1 1 9 1
41° BNP002 Bonanno Giuseppe 1(15) DNN072 De Angelis Anna 2(8) 46,24 1 1 11,5 1
42° ZNL126 Zona Gabriella 3(1) FLR025 Flachi Eleonora 3(1) 45,91 1 1 1 8,44
43° DDZ001 Deodato Lorenzo 2(10) PLN226 Pallini Albertina Buccisano 2(8) 45,39 1 1 9 1
44° SPD040 Spadaro Placido 2(10) PSL012 Pispisa Isabella 2(8) 44,71 1 1 9 1
45° MSR244 Mastroianni Rosario 3(3) CRR561 Crisafulli Salvatore 2(8) 44,26 1 1 5,5 3,44
46° MRC249 Mirabella Angela Greco 2(8) RMR051 Rao Maria 3(5) 44,16 1 1 6,5 2,44
47° RVS026 Rivabene Adalcisa 2(10) GRS064 Gervasi Rosa 1(11) 42,78 1 1 10,5 1
48° NSD007 Naso Ferdinando 2(8) MNN499 Montagnese Antonino 2(8) 41,48 1 1 8 1
49° RDL062 Raddante Antonella 2(6) TRG045 Troina Diego 3(2) 41,46 1 1 4 4,94
50° RNR033 Randazzo Ettore 2(8) LPZ007 La Piana Agata Randazzo 2(10) 39,00 1 1 9 1
51° PRN135 Pergolizzi Simona NC(0) XXX002 Cafiero Rosaria NC(0) 37,55 1 1 ** 1
52° CSL059 Cassia Paola 3(2) XXX001 Sommella Elena NC(0) 35,87 1 1 ** 1
53° CSR062 Casaletti Salvatore 4(0,4) MNZ080 Mandraffino Patrizia 4(0,6) 33,73 1 1 0,5 8,94
54° XXX003 La Spina Carlo NC(0) CLN268 Callegari Clementina 3(3) 32,70 1 1 ** 1
55° CND027 Iacona Ildefonsa 1(12) FLL082 Fallica Lucia Daniela 1(11) 32,36 1 1 11,5 1
56° LSV001 Lo Surdo Flavia NC(0) SLR025 Salvo Angela Maria NC(0) 29,36 1 1 0 8,
 

Cerca

Sondaggi

I tuoi punti FIGB

Inserisci il codice FIGB ...


Dove ti trovi

Home News Generali La classifica del Torneo Messina Thalatta

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione linee guida.