Comitato Regionale Sicilia Bridge

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Dove ti trovi

Home News Generali Trofeo Ammendolia - Bridge, cena and rock’n’ roll

Trofeo Ammendolia - Bridge, cena and rock’n’ roll

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 1
ScarsoOttimo 

Il bridge si trasforma e diventa conviviale. E’ questo il nuovo trend. E dire che è piacevole è veramente  poco.

E’ successo da poco. Il ballo dopo la tensione della gara diventa liberatorio per tutti,  giocatori ed organizzatori.

Così nella villa a mare di Rina Ammendolia, sede estiva dell’omonima associazione, dopo un riuscitissimo torneo a 38 tavoli – e parliamo di un’edizione di bridge sotto le stelle e non di un nazionale – dopo un ricco e variegato buffet – ecco la musica che allenta la tensione ed invita alla danza.

Tutti scendono in campo e si mettono in gioco sulle note di famose canzoni anni sessanta in una ritrovata reciproca empatia.

Una bella serata che si allunga fino alle ultime ore del giorno, poi tutti a casa,  la strada è lunga ed è già domenica.

La classifica del torneo Mitchell  organizzato dall’Asd  Ammedolia e svoltosi presso la sede estiva dell’associazione l’8 settembre

 

 

 

 

 

Coefficiente Torneo: 7,47
Coppia % Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
MSP034 Mistretta Giuseppe 1(15) ZNL097 Zanasi Gabriele MS(18) 70,42 76 76 16,5 76
GLD021 Augello Claudio 1(15) CRL618 Caruso Paola 3(5) 68,14 71 71 10 71
LTG001 Loteta Sergio 1(12) LTR004 Loteta Augusto Giuseppe 2(10) 64,99 66 66 11 66
PLR022 Polimeni Maria Bosco 1(15) SLN029 Salnitro Pina 1(15) 64,97 61 61 15 61
FRC032 Ferlazzo Natoli Francesco 1(15) FRN043 Ferlazzo Caterina Lumia GM(25) 64,88 56 56 20 56
BSZ012 Bisignano Enza 1(15) GRL003 Girgenti Daniela 2(7) 61,92 51 51 11 51
MRM006 Murolo Massimo 1(15) CCD065 Ceccanti Devid 1(15) 60,96 46 46 15 46
CRN810 Cristaldi Carmen Gabriella 1(11) FRZ088 Ferrari Maurizio 3(5) 60,70 41 41 8 41
SVD002 Savasta Leonardo 1(13) FLZ016 Falzea Patrizia 1(12) 60,58 36 36 12,5 36
10° XXX002 Galvagno Antoni NC(0) XXX003 Crisafi Antonin NC(0) 60,05 31 31 ** 31
11° PTN138 Petrone Caterina 2(10) LST008 Lo Surdo Renata 2(7) 58,66 26 26 8,5 26
12° FRG008 Frazzetto Luigi 1(15) VRN057 Virduzzo Antonina Stivala 1(15) 58,42 21 21 15 21
13° VRR137 Verona Rosario 3(3) BRZ223 Barrasso Patrizia 3(3) 58,23 16 16 3 119,52
14° GNS012 Impallomeni Marisa Giunta 1(13) GRS064 Gervasi Rosa 1(11) 57,96 11 11 12 11
15° DRL029 Doria Aurelio 1(15) LMT016 Amato Alba Lampasi 1(15) 57,88 6 6 15 6
16° MZR024 Mazzio Maria 2(8) MRN147 Marino Giovanna Continella 2(6) 57,83 1 1 7 1
17° RCZ031 Arico' Lorenzo 3(2) PRN352 Pirrotti Silvana 3(2) 57,73 1 1 2 5,47
18° DML017 Di Matteo Antonella 1(12) CRR092 Carta Rosario 1(12) 57,67 1 1 12 1
19° LMC036 La Motta Francesco 1(15) DDN052 De Domenico Antonio 2(6) 57,64 1 1 10,5 1
20° PRP064 Pracanica Giuseppe 3(5) RNT064 Rinaldi Renato 3(3) 57,38 1 1 4 3,47
21° NSN003 Nostro Giovanni 1(15) RCZ006 Arcovito Mariagrazia 1(15) 57,16 1 1 15 1
22° MTN124 Amato Bruno 1(13) PNR049 Panzera Demetrio 1(11) 57,04 1 1 12 1
23° SNN243 Santoro Loredana 2(7) RML016 Romano Mariangela Gemma 2(6) 56,43 1 1 6,5 1
24° CSL069 Cosentino Michele 1(11) GRL120 Gervasi Paola 1(13) 56,31 1 1 12 1
25° RGS022 Ragusa Rosa 1(12) SNN230 Sindona Antonio 1(15) 55,66 1 1 13,5 1
26° PRL032 Piraino Carmelo 1(15) LSL064 La Spada Daniela 1(15) 54,91 1 1 15 1
27° RNN011 Randazzo Bruno 1(15) SRL101 Siracusano Filippo Marcello 1(15) 54,70 1 1 15 1
28° DLN186 Dolci Giovanni 2(8) MMN012 Ammendolia Rina Ruggeri 1(15) 54,06 1 1 11,5 1
29° CSN259 Castorina Sebastiano 2(10) LVM003 Lo Verso Giacomo 1(12) 53,96 1 1 11 1
30° BNP002 Bonanno Giuseppe 1(15) GRL491 Gramuglia Lilia 1(13) 53,47 1 1 14 1
31° TMC012 Tomassini Domenico 2(8) MNC219 Manganaro Francesco 2(10) 52,97 1 1 9 1
32° CRN787 Ciarcia' Giuseppina 3(5) DVL045 D'avino Daniela 3(3) 52,81 1 1 4 3,47
33° CRG031 Cardillo Luigi 3(5) CLL325 Calderaro Cecilia 3(5) 52,13 1 1 5 2,47
34° MSR244 Mastroianni Rosario 3(3) VTL001 Vitale Nicolo' 1(12) 52,01 1 1 7,5 1
35° PZR001 Pezzino Maria Rosaria 1(15) CNT068 Condorelli Concetta 2(10) 51,88 1 1 12,5 1
36° RGN034 Ruggeri Antonina 1(13) MNN567 Maio Antonino 3(5) 51,26 1 1 9 1
37° ZFS003 Zuffo Mariateresa 3(2) MRN694 Marsiglio Gaetano 2(10) 50,74 1 1 6 1,47
38° BRN789 Burgio Caterina 1(15) RML124 Romano Emilio 1(15) 50,56 1 1 15 1
39° FLL082 Fallica Lucia Daniela 1(11) CND027 Iacona Ildefonsa 1(12) 50,46 1 1 11,5 1
40° FRN175 Farina Anna 2(7) GRP092 Greco Mario Giuseppe NC(0) 49,11 1 1 3,5 3,97
41° MNN499 Montagnese Antonino 2(8) PRN097 Parisi Nino 3(2) 48,76 1 1 5 2,47
42° TRL074 Oteri Nicola 2(6) GRZ024 Garofalo Grazia 3(5) 48,66 1 1 5,5 1,97
43° RDL062 Raddante Antonella 2(6) DST066 Di Santo Elisabetta 3(3) 48,05 1 1 4,5 2,97
44° GCN050 Giacoppo Cettina 1(12) LFP008 La Fauci Giuseppe 2(10) 47,49 1 1 11 1
45° CRR561 Crisafulli Salvatore 2(8) MRR599 Maiorana Salvatore 2(7) 47,38 1 1 7,5 1
46° LSN019 Alessi Giovanni 4(0,8) RVS026 Rivabene Adalcisa 2(10) 46,92 1 1 5,5 2,07
47° SPD040 Spadaro Placido 2(10) PSL012 Pispisa Isabella 2(8) 46,66 1 1 9 1
48° RLY001 Reale Genoveffa 3(2) CCN042 Cicala Giovanni 3(2) 46,55 1 1 2 5,47
49° SVR020 Saya Salvatore 3(2) VTZ012 Vita Vincenza 2(6) 45,86 1 1 4 3,47
50° XXX001 Cancellieri Fra NC(0) LRN097 Laura' Antonio 4(0,8) 45,84 1 1 ** 1
51° CTL035 Catalano Nello 3(5) GRZ079 Grasso Grazia NC(0) 45,69 1 1 2,5 4,97
52° ZNL126 Zona Gabriella 3(1) FLR025 Flachi Eleonora 3(1) 45,48 1 1 1 6,97
53° CSR062 Casaletti Salvatore 4(0,4) MNZ080 Mandraffino Patrizia 4(0,6) 45,41 1 1 0,5 7,47
54° VNR070 Vinciguerra Salvatore 2(10) DMN155 Di Mauro Giuseppina 2(8) 45,27 1 1 9 1
55° ZCL044 Zocco Michele 2(6) LNT089 Lenares Roberto 2(10) 45,09 1 1 8 1
56° CNS013 Crisafulli Marisa Canonico 2(10) MRC249 Mirabella Angela Greco 2(8) 43,85 1 1 9 1
57° SRT082 Siracusano Concetta 3(5) MCL116 Mucciardi Paolo 3(3) 43,37 1 1 4 3,47
58° CNN077 Cancelliere Eugenio NC(0) RRR009 Erriques Cesare 2(10) 42,92 1 1 5 2,47
59° MNN180 Ryolo Luciana Manicastri 3(1) NSS012 Ainis Mercedes 3(2) 42,76 1 1 1,5 5,97
60° GRR250 Greco Salvatore 3(2) DML187 Di Mauro Angela 3(2) 42,73 1 1 2 5,47
61° CHN146 Chiarenza Claudio Agatino 4(0,2) BNP028 Bonfiglio Filippo 2(7) 42,65 1 1 3,5 3,87
62° SLR025 Salvo Angela Maria NC(0) CCR182 Ciccolo Annamaria 4(0,2) 42,34 1 1 0 7,47
63° VLC065 Villari Lucia Palio 3(5) PLN222 Palio Giovanni 3(5) 42,03 1 1 5 2,47
64° SCR176 Scandurra Maria 3(1) LRT058 La Rosa Concetta 3(3) 41,94 1 1 2 5,47
65° CTG020 Catania Luigi 2(10) BVN022 Bovari Gaetano 2(10) 41,53 1 1 10 1
66° NNL073 Annino Emilio 4(0,6) BNN210 Bonocore Silvana 1(15) 40,99 1 1 8 1
67° CLN367 Collura' Giovanni 3(5) BDT009 Buda Santo 3(5) 40,22 1 1 5 2,47
68° PLT082 Peluso Concetta 3(2) PRZ023 Prestifilippo Grazia 4(0,2) 39,96 1 1 1 6,37
69° XXX004 Bertolami Paolo NC(0) XXX005 Vento Elisabett NC(0) 39,83 1 1 ** 1
70° DPN064 D'apice Corradina 3(3) HKN001 Hekmat Ali' Eldin 3(3) 37,60 1 1 3 4,47
71° DRN065 D'arrigo Giuseppina 3(3) BNN277 Benvenuto Luciana 3(5) 37,49 1 1 4 3,47
72° TTP005 Tata Giuseppa 2(6) SPN002 Spina Concettina 3(2) 35,08 1 1 4 3,47
73° XXX006 Ioppolo Carlo NC(0) LSV001 Lo Surdo Flavia NC(0) 32,80 1 1 ** 1
74° NSD007 Naso Ferdinando 2(8) MNS112 Minasi Tommaso 2(8) 32,77 1 1 8 1
75° VRL124 Verzera Antonella 3(2) QRN018 Quartarone Antonino 3(5) 29,02 1 1 3,5 3,97
76° VLR194 Valerio Maria 3(3) TRV019 Trapani Flavia 3(3) 27,86 1 1 3 4,47

Ultimo aggiornamento Domenica 09 Settembre 2018 20:59  

Cerca

Sondaggi

I tuoi punti FIGB

Inserisci il codice FIGB ...


Dove ti trovi

Home News Generali Trofeo Ammendolia - Bridge, cena and rock’n’ roll

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione linee guida.