Messina, torneo dell'Epifania, la classifica

Domenica 06 Gennaio 2019 12:27 Liana Santoro News
Stampa
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 

Si è svolto, sabato 5 gennaio a Messina, presso l'Asd "Ammendolia", il torneo dell'Epifania.

La classifica

 

RNN011 Randazzo Bruno HJ(16) ZGN001 Zagarella Sebastiano 2(10) 64,55 41 41 13 41
DLN186 Dolci Giovanni 1(15) MMN012 Ammendolia Rina Ruggeri HQ(16) 58,94 36 36 15,5 36
BNP002 Bonanno Giuseppe HJ(16) GRL491 Gramuglia Lilia 1(15) 58,56 31 31 15,5 31
FRG008 Frazzetto Luigi 1(15) MGN006 Maggi Plinio 1(15) 58,24 26 26 15 26
MRR599 Maiorana Salvatore 2(6) CRR561 Crisafulli Salvatore 2(10) 58,23 21 21 8 21
ZFS003 Zuffo Mariateresa 3(1) MRN694 Marsiglio Gaetano 1(11) 57,99 16 16 6 29,12
NSN003 Nostro Giovanni HJ(16) RCZ006 Arcovito Mariagrazia HQ(16) 57,72 11 11 16 11
FLZ016 Falzea Patrizia 1(13) SVD002 Savasta Leonardo 1(15) 57,45 6 6 14 6
STL004 Stagliano' Raffaele 3(3) NSZ013 Nesci Maria Grazia 3(1) 57,00 1 1 2 7,22
10° TRL074 Oteri Nicola 2(10) XXX011 Natoli Ignazio NC(0) 55,65 1 1 ** 1
11° FRD212 Franzo' Gilda 1(11) PNR049 Panzera Demetrio 1(12) 55,38 1 1 11,5 1
12° PSN127 Pistorio Antonino 2(8) GRS064 Gervasi Rosa 2(10) 55,14 1 1 9 1
13° LSL064 La Spada Daniela 1(15) PRL032 Piraino Carmelo 1(15) 54,19 1 1 15 1
14° SCN088 Scafidi Giovanni 3(1) SCP004 Scafidi Giuseppe 3(3) 53,03 1 1 2 4,92
15° SLN029 Salnitro Pina HQ(16) CZL026 Cozzupoli Pasquale 1(13) 52,73 1 1 14,5 1
16° CRR375 Corigliano Mario 1(15) MTN124 Amato Bruno 1(15) 51,22 1 1 15 1
17° SNN230 Sindona Antonio 1(15) RGS022 Ragusa Rosa 1(13) 51,21 1 1 14 1
18° GCN050 Giacoppo Cettina 1(13) MNS112 Minasi Tommaso 2(10) 51,11 1 1 11,5 1
19° VRL124 Verzera Antonella 3(5) PRN097 Parisi Nino 3(5) 50,88 1 1 5 5,82
20° GNS012 Impallomeni Marisa Giunta 1(15) RGN034 Ruggeri Antonina 1(15) 50,64 1 1 15 1
21° RPC024 Rapisarda Federica 2(7) BSZ012 Bisignano Enza 1(15) 50,50 1 1 11 1
22° SRL101 Siracusano Filippo Marcello HJ(16) CRC018 Crupi Titto Domenico 1(15) 50,40 1 1 15,5 1
23° RSL002 Russo Pinella Gallo 3(5) GRL003 Girgenti Daniela 1(13) 50,32 1 1 9 1,82
24° MNN180 Ryolo Luciana Manicastri 3(3) PTN138 Petrone Caterina 2(8) 50,22 1 1 5,5 2,32
25° SCN421 Scata' Sebastiano HJ(16) MNN691 Montalti Irene 1(11) 49,86 1 1 13,5 1
26° CSL069 Cosentino Michele 1(13) FRZ088 Ferrari Maurizio 3(5) 49,53 1 1 9 1
27° CTN032 Cutrupia Antonio 2(10) DDZ001 Deodato Lorenzo 2(10) 49,36 1 1 10 1
28° GML092 Gambacorta Carmelo 3(3) LZZ007 Lazzaro Maurizio 3(5) 48,89 1 1 4 4,82
29° FLR025 Flachi Eleonora 3(5) SLR025 Salvo Angela Maria 3(1) 48,64 1 1 3 7,82
30° GRP092 Greco Mario Giuseppe 3(1) RGZ019 Rigano Vincenzo 3(3) 47,40 1 1 2 5,32
31° FRC032 Ferlazzo Natoli Francesco HK(17) FRN043 Ferlazzo Caterina Lumia GM(25) 47,01 1 1 21 1
32° QRN018 Quartarone Antonino 3(5) VTL001 Vitale Nicolo' 1(11) 46,70 1 1 8 1
33° GRZ024 Garofalo Grazia 3(5) SCR176 Scandurra Maria 3(3) 45,41 1 1 4 4,82
34° MCL116 Mucciardi Paolo 3(5) CSR305 Costa Elvira 2(6) 43,85 1 1 5,5 3,82
35° NSD007 Naso Ferdinando 2(10) BMP001 Bombaci Giuseppe 3(5) 41,50 1 1 7,5 2,32
36° LST008 Lo Surdo Renata 2(8) RLY001 Reale Genoveffa 3(3) 40,10 1 1 5,5 3,32
37° CLN134 Calabro' Giovanni 3(1) RSL302 Russo Pasquale 3(1) 40,06 1 1 1 7,62
38° MRL816 Miceli Maria Gabriella 3(1) PRP064 Pracanica Giuseppe 3(3) 39,12 1 1 2 5,22
39° LSN019 Alessi Giovanni 3(1) CLL325 Calderaro Cecilia 2(8) 38,61 1 1 4,5 4,92
40° LRT058 La Rosa Concetta 3(5) TRV019 Trapani Flavia 3(5) 38,26 1 1 5 4,82
41° XXX013 Bertolami Salva NC(0) XXX014 Vento Elisabett NC(0) 25,48 1 1 ** 1

Ultimo aggiornamento Domenica 06 Gennaio 2019 12:29  

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione linee guida.