Torneo Subba conclusa la XXVI edizione

Domenica 05 Agosto 2018 13:49 Liana Santoro
Stampa


Anche questa edizione del Subba è andata ed andata bene

Il torneo Subba, giunto alla XXVI edizione è un memorial innestato nel circuito o ex circuito del Bridge Sotto Le Stelle, una serie di tornei estivi aperti a tutti tesserati e non.

Ma veniamo alla nostra manifestazione che ha registrato 21 tavoli, due gironi da 11 tavoli zoppi, due turni da  undici mani l'uno.
Un torneo che ha premiato, per il trend delle smazzate, chi non osava troppo, chi sapeva accontentarsi del suo parziale e non cercare il contratto perché appena si dichiarava la manche si  trovavano  distribuzione a dir poco avvelenate.

Clamorosamente smentito l'aforisma latino "la fortuna aiuta gli audaci"

Molto meglio il catering . Confermato quello dell'anno scorso che ha saputo essere all'altezza del suo standard con gli antipasti e con  qualcosa in più  con i suoi involtini verdi di pasta al forno serviti ad una  temperatura perfetta non troppo calda né troppo fredda (avrebbe fatto  irrigidire Il composto). Un gelato superbo ha chiuso il capitolo ristorazione
La classifica
Hanno vinto due siracusani Vittorio Cerbino e Roberto Lenares,  una coppia last minute, in confronto a tante altre plurititolate che sono rimaste a bocca asciutta (ma solo nei confronti del montepremi).
Secondo e terzi i ragusani Di Pasquale Michele con Giovanna Colombo  e Giuseppe Corallo con Giovana  Iachillea
La classica completa

Coefficiente Torneo: 7,87
Coppia % Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
LNT089 Lenares Roberto 2(10) CRR079 Cerbino Vittorio 2(7) 64,80 42 42 8,5 42
DPL040 Di Pasquale Michele 1(11) CLN198 Colombo Giovanna 1(11) 63,58 37 37 11 37
CRP020 Corallo Giuseppe 1(11) CHN027 Iachella Giovanna 1(12) 62,83 32 32 11,5 32
CLL325 Calderaro Cecilia 3(5) RGS022 Ragusa Rosa 1(12) 59,12 27 27 8,5 27
RNL004 Arnone Marcella 1(15) NNL014 Ini' Antonella MS(18) 57,86 22 22 16,5 22
MNC219 Manganaro Francesco 2(10) GRN304 Guarnaccia Giuseppina 3(3) 56,86 17 17 6,5 23,29
CSN098 Alessandro Savina 1(15) PZR001 Pezzino Maria Rosaria 1(15) 56,19 12 12 15 12
MMN012 Ammendolia Rina Ruggeri 1(15) QRN018 Quartarone Antonino 3(5) 55,77 7 7 10 7
RNR123 Randazzo Salvatore 3(5) VSN008 Vasquez Luciano 3(5) 55,30 2 2 5 5,74
10° FRL075 Forte Nello 1(15) CRL062 Carbonaro Nicola 1(15) 54,89 1 1 15 1
11° BRP003 Borzi' Giuseppe 1(15) BRL021 Borzi' Viola 1(15) 54,76 1 1 15 1
12° PLC071 Polizzi Francesco 1(11) LBM004 Albuzza Massimo 3(5) 54,75 1 1 8 1
13° CRR092 Carta Rosario 1(12) DML017 Di Matteo Antonella 1(12) 54,64 1 1 12 1
14° PRL229 Pierani Carlo 3(3) PRN089 Marmorato Bruna Pierani 3(3) 54,60 1 1 3 4,87
15° MRS013 Marciano Maria Teresa 3(3) PRC235 Purromuto Franco 2(10) 54,58 1 1 6,5 1,37
16° XXX019 Amato Carmelo NC(0) XXX020 Reale Ezechia P NC(0) 53,77 1 1 ** 1
17° SCN421 Scata' Sebastiano 1(15) MNR371 Amenta Salvatore 1(11) 53,63 1 1 13 1
18° LMD020 Lombardo Alfredo 3(5) SNN243 Santoro Loredana 2(7) 53,50 1 1 6 1,87
19° FRD027 Fortuna Corrado 2(10) CNT182 Iacono Alberto 4(0,6) 51,96 1 1 5,5 2,57
20° PPC005 Paparazzo Franco 3(1) PPZ003 Paparazzo M.grazia 4(0,4) 51,93 1 1 0,5 7,17
21° LVM003 Lo Verso Giacomo 1(12) GNC018 Genovese Francesco 2(10) 51,31 1 1 11 1
22° TNR037 Tine' Salvatore 2(8) ZCL044 Zocco Michele 2(6) 50,52 1 1 7 1
23° MGG004 Maugeri Luigi 1(15) SRN111 Siracusa Antonio 2(10) 50,21 1 1 12,5 1
24° FRG008 Frazzetto Luigi 1(15) GRK002 Eotvos Eniko 1(15) 47,99 1 1 15 1
25° MRN354 Marchetti Andreina 2(10) SRT019 Saraceno Concetta 3(5) 47,50 1 1 7,5 1
26° SNN035 Santoro Liana 1(15) MSG010 Messina Luigi 1(15) 47,30 1 1 15 1
27° PSL012 Pispisa Isabella 2(8) MTL019 Matera Paola 4(0,4) 46,43 1 1 4 3,67
28° SNV014 Santoro Silvia 4(0,4) LSN021 Aloisi Stefano 2(6) 45,40 1 1 3 4,67
29° TMC012 Tomassini Domenico 2(8) CTP007 Catinello Giuseppa 2(6) 45,30 1 1 7 1
30° BVN022 Bovari Gaetano 2(10) LBT012 Lo Bello Alberto 3(5) 45,29 1 1 7,5 1
31° VTZ012 Vita Vincenza 2(6) SVR020 Saya Salvatore 3(2) 44,88 1 1 4 3,87
32° MGR027 Maggio Barbara 1(11) PRP001 Purromuto Giuseppe 4(0,4) 44,68 1 1 5,5 2,17
33° FBN024 Fabiani Luciano 3(1) SPN002 Spina Concettina 3(2) 44,25 1 1 1,5 6,37
34° MZC072 Mazzamuto Francesco 2(10) BNN210 Bonocore Silvana 1(15) 43,52 1 1 12,5 1
35° RZG001 Arezzo Giorgio 3(5) FRM065 Frasca Massimo 3(1) 43,48 1 1 3 4,87
36° HKN001 Hekmat Ali' Eldin 3(3) DPN064 D'apice Corradina 3(3) 42,99 1 1 3 4,87
37° CSN259 Castorina Sebastiano 2(10) SPD040 Spadaro Placido 2(10) 42,13 1 1 10 1
38° MNN139 Mantineo Santi 4(0,2) LCN137 Lucchesi Antonia 4(0,8) 41,40 1 1 0,5 7,47
39° LMT031 Lomeo Alberto 2(10) RPC024 Rapisarda Federica 3(3) 40,85 1 1 6,5 1,37
40° RMP002 Romano Giuseppe 3(5) RML016 Romano Mariangela Gemma 2(6) 40,07 1 1 5,5 2,37
41° DVL045 D'avino Daniela 3(3) CRN787 Ciarcia' Giuseppina 3(5) 36,23 1 1 4 3,87
42° CTG020 Catania Luigi 2(10) BLT117 Bella Rita 3(5) 34,85 1 1 7,5 1

Ultimo aggiornamento Domenica 05 Agosto 2018 14:01  

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione linee guida.